Választási tájékoztató
|
|
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a helyi polgármesteri, egyéni listás önkormányzati képviselői, szlovák és cigány kisebbségi választás eredményéről A választásra jogosult 1144 választópolgárból a szavazáson 618 fő vett részt, ez 54,02 %-os részvételi arányt jelent. |
|
| Polgármester | Érvényes szavazat | |
| Szekeres Rezső | 301 | |
| Czeba Pál | 223 | |
| Rónai Rezsőné | 81 | |
| Egyéni listás települési képviselő jelöltek (a képviselő testület tagaji 6 fő) |
Érvényes szavazat | |
| |
Czeba László | 323 |
| |
Czeba Pál | 266 |
| |
Szabóné Nagy Anna Margit | 253 |
| |
Bobós János | 224 |
| |
Krekács József | 223 |
| |
Lajtos István | 218 |
| |
Zemen Mária Szilvia | 207 |
| |
Vancsó Tibor | 196 |
| |
Herédiné Sinkó Mónika | 164 |
| |
Kenderesi Mária Anna | 164 |
| |
Krekács László Gábor | 158 |
| |
Vancsó László | 124 |
| |
Kovácsné Budai Andrea Hajnalka | 95 |
| |
Czeba Georgina | 91 |
| |
Varga Zoltán | 85 |
| |
Pintérné Kulcsár Anna | 74 |
| Radics Istvánné | 55 | |
|
A szlovák kisebbségi választás névjegyzéken szereplő választók létszáma 52 fő, megjelentek száma 40 fő, ez 76,92 %-os részvételi arányt jelent. |
||
| A szlovák kisebbségi választás eredményei (a testület tagjai 4 fő): | Érvényes szavazat | |
| Bágyon Zsuzsanna Irén | 38 | |
| Danielisz János | 36 | |
| Czeba Imréné | 35 | |
| Sinkó Pálné | 29 | |
| Herédiné Sinkó Mónika | 14 | |
| A cigány kisebbségi választás névjegyzéken szereplő választók létszáma 44 fő, megjelentek száma 24 fő, ez 54,55 %-os részvételi arányt jelent. | ||
| A cigány kisebbségi választás eredményei (a testület tagjai 4 fő) | Érvényes szavazat | |
| Zámbó Ildikó | 13 | |
| Radics Jánosné | 13 | |
| Gáspár Károlyné Mezei Mónika | 11 | |
| Radics Istvánné | 11 | |
| Pupos Géza | 7 | |
| Farkas József | 3 | |
| Bagyal Lászlóné | 2 | |
Acsa, 2010. október 4.
HVB
Babka Mihályné elnök sk.























